Bachillerato técnico en Sistemas Computacionales
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Turno Nocturno: 5:20 pm a 10:00 pm
Plan de Estudios
| PRIMER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| TEORÍA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
| QUÍMICA I | 6 | 6 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
| INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 4 | 4 |
| SISTEMAS OPERATIVOS | 6 | 6 |
| PROCESADOR DE PALABRAS | 4 | 4 |
| EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
| MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
| SUBTOTAL | 37 | 37 |
| SEGUNDO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
| QUÍMICA II | 6 | 6 |
| ALGORÍTMOS DE LA COMPUTACIÓN | 6 | 6 |
| DISEÑO GRÁFICO DE PRESENTACIÓNES | 4 | 4 |
| PROCESADOR DE DATOS | 5 | 5 |
| MECANOGRAFÍA COMPUTACIONAL I | 3 | 3 |
| EDUCACIÓN FÍSICA II | 0 | 0 |
| MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
| SUBTOTAL | 37 | 37 |
| TERCER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| FILOSOFÍA | 4 | 4 |
| SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
| ACCESS I | 5 | 5 |
| PROGRAMACIÓN I | 6 | 6 |
| ARQUITECTURA DE EQUIPO DE COMPUTO | 6 | 6 |
| MECANOGRAFÍA COMPUTACIONAL II | 3 | 3 |
| MATEMÁTICAS III | 4 | 4 |
| LITERATURA I | 3 | 3 |
| LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 5 | 5 |
| SUBTOTAL | 39 | 39 |
| CUARTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| ECONOMÍA | 3 | 3 |
| ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 3 | 3 |
| ACCESS II | 4 | 4 |
| ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO | 7 | 7 |
| PROGRAMACIÓN II | 5 | 5 |
| GRAFICADORES Y DIBUJO | 5 | 5 |
| MATEMÁTICAS IV | 4 | 4 |
| LITERATURA II | 3 | 3 |
| LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 5 | 5 |
| SUBTOTAL | 39 | 39 |
| QUINTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| BIOLOGÍA I | 4 | 4 |
| ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 5 | 5 |
| PROGRAMACIÓN III | 6 | 6 |
| BASE DE DATOS I | 5 | 5 |
| ANIMACIÓN | 5 | 5 |
| DISEÑO DE PÁGINAS WEB | 5 | 5 |
| ORIENTACIÓN PROFESIONAL | 0 | 0 |
| LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | 3 | 3 |
| FÍSICA I | 5 | 5 |
| SUBTOTAL | 38 | 38 |
| SEXTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| BIOLOGÍA II | 4 | 4 |
| ÉTICA | 5 | 5 |
| REDES | 6 | 6 |
| LABORATORIO DE PROYECTOS | 7 | 7 |
| DISEÑO DE SISTEMAS | 5 | 5 |
| BASE DE DATOS II | 5 | 5 |
| ORIENTACIÓN LABORAL | 0 | 0 |
| FÍSICA II | 5 | 5 |
| INGLÉS TÉCNICO | 3 | 3 |
| SUBTOTAL | 40 | 40 |
| TOTAL |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| 54 | 230 | 230 |