Bachillerato técnico Mecanica Automotríz
Plantel Rodrigo Gómez
Turno Matutino: 7:00 am a 12:40 pm
Turno Vespertino: 1:00 pm a 6:40 pm
Plan de Estudios
| PRIMER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| TEORÍA DE LA HISTORIA | 4 | 4 |
| QUÍMICA I | 6 | 6 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | 4 |
| MATEMÁTICAS TÉCNICAS I | 3 | 3 |
| MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA I | 5 | 5 |
| TALLER AUTOMOTRIZ I | 6 | 6 |
| EDUCACIÓN FÍSICA I | 0 | 0 |
| MATEMÁTICAS I | 5 | 5 |
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I | 4 | 4 |
| SUBTOTAL | 37 | 37 |
| SEGUNDO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
"
| HISTORIA DE MÉXICO | 4 | 4 |
| QUIMICA II | 6 | 6 |
| INFORMÁTICA | 5 | 5 |
| MATEMÁTICAS TÉCNICAS II | 3 | 3 |
| MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA II | 4 | 4 |
| TALLER AUTOMOTRIZ II | 6 | 6 |
| EDUCACIÓN FÍSICA II | 0 | 0 |
| MATEMÁTICAS II | 5 | 5 |
| COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | 4 |
| SUBTOTAL | 37 | 37 |
| TERCER SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
"
| FILOSOFÍA | 4 | 4 |
| SOCIOLOGÍA | 3 | 3 |
| SOLDADURA | 3 | 3 |
| DIBUJO I | 3 | 3 |
| MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA III | 6 | 6 |
| TALLER AUTOMOTRIZ III | 8 | 8 |
| MATEMÁTICAS III | 4 | 4 |
| LITERATURA I | 3 | 3 |
| LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL I | 5 | 5 |
| SIBTOTAL | 39 | 39 |
| CUARTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
"
| ECONOMÍA | 3 | 3 |
| ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS | 3 | 3 |
| DIBUJO II | 4 | 4 |
| MOTORES DIESEL | 4 | 4 |
| ELECTRICIDAD BÁSICA | 5 | 5 |
| TALLER AUTOMOTRIZ IV | 8 | 8 |
| MATEMÁTICAS IV | 4 | 4 |
| LITERATURA II | 3 | 3 |
| LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL II | 5 | 5 |
| SUBTOTAL | 39 | 39 |
| QUINTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
"
| BIOLOGÍA I | 4 | 4 |
| ESTRUCTURAS SOCIOECONÓMICAS DE MÉXICO | 5 | 5 |
| CAPACITACIÓN LABORAL I | 6 | 6 |
| DIBUJO III | 4 | 4 |
| ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ | 4 | 4 |
| TALLER AUTOMOTRIZ V | 7 | 7 |
| OREINTACIÓN PROFESIONAL | 0 | 0 |
| LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL III | 3 | 3 |
| FÍSICA I | 5 | 5 |
| SUBTOTAL | 38 | 38 |
| SEXTO SEMESTRE / 16 SEMANAS |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
"
| BIOLOGÍA II | 4 | 4 |
| ÉTICA | 5 | 5 |
| CAPACITACIÓN LABORAL II | 6 | 6 |
| EQUIPO DE DIAGNÓSTICO | 4 | 4 |
| FRENOS, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN | 5 | 5 |
| TALLER AUTOMOTRIZ VI | 8 | 8 |
| ORIENTACIÓN LABORAL | 0 | 0 |
| FÍSICA II | 5 | 5 |
| INGLÉS TÉCNICO | 3 | 3 |
| SUBTOTAL | 40 | 40 |
| TOTAL |
| Materia | Horas/Frec | Creditos |
| 54 | 230 | 230 |